Caracterização do Multipainel - 2008

Voltar
 

PA0808 - Sífilis


Amostras ELISA HA VDRL RPR RPR Corado
bioMérieux Murex Dade Behring Wiener Biokit bioMérieux Wama Wiener Laborclin Wama Dade Behring Wama Laborclin Laborclin
DO CO DO/CO DO CO DO/CO DO CO DO/CO DO CO DO/CO DO CO DO/CO Result Result Result Result Result Result Resultado Resultado Resultado
1 0,188 0,491 0,4 0,117 0,291 0,4 1,095 0,622 1,8 0,030 0,247 0,1 0,011 0,252 0,0 NR NR NR NR NR NR NR NR NR
2 >4,000 0,500 > 8,0 > 4,000 0,301 > 13,3 0,056 0,622 0,1 2,923 0,247 11,8 3,205 0,252 12,7 R 1/1280 R 1/80 R  1/16 R /32 R 1/8 R  1/16 R  1/8 R  1/8 R  1/8
3 0,169 0,491 0,3 0,101 0,291 0,3 1,125 0,622 1,8 0,002 0,247 0,0 0,008 0,252 0,0 NR NR NR NR NR NR NR NR NR
4 0,160 0,500 0,3 0,096 0,301 0,3 0,965 0,622 1,6 0,007 0,247 0,0 0,008 0,252 0,0 NR NR NR NR NR NR NR NR NR
5 0,163 0,491 0,3 0,087 0,291 0,3 1,007 0,622 1,6 0,005 0,247 0,0 0,006 0,252 0,0 NR NR NR NR NR NR NR NR NR
6 0,138 0,491 0,3 0,086 0,291 0,3 1,109 0,622 1,8 0,009 0,247 0,0 0,005 0,252 0,0 NR NR NR NR NR NR NR NR NR
7 0,153 0,491 0,3 0,102 0,291 0,4 1,002 0,622 1,6 0,024 0,247 0,1 0,007 0,252 0,0 NR NR NR NR NR NR NR NR NR
8 0,142 0,491 0,3 0,086 0,291 0,3 1,154 0,622 1,9 0,021 0,247 0,1 0,008 0,252 0,0 NR NR NR NR NR NR NR NR NR
9 0,153 0,491 0,3 0,085 0,291 0,3 1,083 0,622 1,7 0,004 0,247 0,0 0,007 0,252 0,0 NR NR NR NR NR NR NR NR NR
10 0,156 0,491 0,3 0,083 0,291 0,3 1,037 0,622 1,7 0,004 0,247 0,0 0,007 0,252 0,0 NR NR NR NR NR NR NR NR NR
11 >4,000 0,500 > 8,0 > 4,000 0,301 > 13,3 0,023 0,622 0,0 3,191 0,247 12,9 3,885 0,252 15,4 > 1/10240 R 1/320 R /32 R /64 R  1/16 R /32 R  1/16 R  1/4 R  1/4
12 0,156 0,491 0,3 0,088 0,291 0,3 1,064 0,622 1,7 0,080 0,247 0,3 0,007 0,252 0,0 NR NR NR NR NR NR NR NR NR
13 0,178 0,500 0,4 0,114 0,301 0,4 1,136 0,622 1,8 0,136 0,247 0,6 0,007 0,252 0,0 NR NR NR NR NR NR NR NR NR
14 0,162 0,491 0,3 0,097 0,291 0,3 1,167 0,622 1,9 0,184 0,247 0,7 -0,001 0,252 0,0 NR NR NR NR NR NR NR NR NR
15 0,180 0,500 0,4 0,106 0,301 0,4 1,064 0,622 1,7 0,060 0,247 0,2 0,007 0,252 0,0 NR NR NR NR NR NR NR NR NR
16 0,164 0,491 0,3 0,090 0,291 0,3 1,208 0,622 1,9 0,049 0,247 0,2 0,004 0,252 0,0 NR NR NR NR NR NR NR NR NR
17 0,167 0,491 0,3 0,089 0,291 0,3 1,132 0,622 1,8 -0,003 0,247 0,0 0,005 0,252 0,0 NR NR NR NR NR NR NR NR NR
18 0,161 0,491 0,3 0,092 0,291 0,3 1,048 0,622 1,7 -0,001 0,247 0,0 0,005 0,252 0,0 NR NR NR NR NR NR NR NR NR
19 0,206 0,491 0,4 0,096 0,291 0,3 1,109 0,622 1,8 0,028 0,247 0,1 0,005 0,252 0,0 NR NR NR NR NR NR NR NR NR
20 >4,000 0,491 > 8,1 > 4,000 0,291 > 13,7 0,024 0,622 0,0 3,110 0,247 12,6 3,786 0,252 15,0 R 1/5120 R 1/320 R /32 R 1/8 R 1/8 R  1/16 R  1/16 R  1/32 R  1/16
21 0,124 0,491 0,3 0,096 0,291 0,3 0,834 0,622 1,3 0,003 0,247 0,0 -0,006 0,252 0,0 NR NR NR NR NR NR NR NR NR
22 0,156 0,491 0,3 0,084 0,291 0,3 1,138 0,622 1,8 0,060 0,247 0,2 -0,004 0,252 0,0 NR NR NR NR NR NR NR NR NR
23 0,142 0,491 0,3 0,091 0,291 0,3 1,053 0,622 1,7 0,067 0,247 0,3 -0,005 0,252 0,0 NR NR NR NR NR NR NR NR NR
24 0,168 0,491 0,3 0,089 0,291 0,3 1,185 0,622 1,9 0,038 0,247 0,2 -0,004 0,252 0,0 NR NR NR NR NR NR NR NR NR

NR Não Reagente
R Reagente