Caracterización del Multipainel - 2008

Voltar
 

PA0408 - Sífilis


Amostras ELISA HA VDRL RPR RPR Corado
bioMérieux Murex Dade Behring bioMérieux Wama Wiener Laborclin Wama Dade Behring Wama Laborclin Laborclin
DO CO DO/CO DO CO DO/CO DO CO DO/CO Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado
1 0,142 0,478 0,3 0,062 0,264 0,2 1,009 0,612 1,6 NR NR NR NR NR NR NR NR NR
2 0,114 0,478 0,2 0,064 0,264 0,2 1,026 0,612 1,7 NR NR NR NR NR NR NR NR NR
3 0,109 0,478 0,2 0,061 0,264 0,2 0,915 0,612 1,5 NR NR NR NR NR NR NR NR NR
4 0,107 0,478 0,2 0,058 0,264 0,2 1,047 0,612 1,7 NR NR NR NR NR NR NR NR NR
5 0,104 0,478 0,2 0,056 0,264 0,2 0,915 0,612 1,5 NR NR NR NR NR NR NR NR NR
6 0,119 0,478 0,2 0,080 0,264 0,3 1,009 0,612 1,6 NR NR NR NR NR NR NR NR NR
7 0,119 0,478 0,2 0,062 0,264 0,2 1,052 0,612 1,7 NR NR NR NR NR NR NR NR NR
8 0,113 0,478 0,2 0,060 0,264 0,2 1,082 0,612 1,8 NR NR NR NR NR NR NR NR NR
9 0,109 0,478 0,2 0,064 0,264 0,2 0,816 0,612 1,3 NR NR NR NR NR NR NR NR NR
10 > 4,000 0,478 > 8,4 > 4,000 0,264 > 15,2 0,063 0,612 0,1 R 1/640 R 1/80 R 1/64 R 1/16 R 1/16 R 1/4 R 1/16 R 1/8 R 1/8
11 0,106 0,478 0,2 0,061 0,264 0,2 0,987 0,612 1,6 NR NR NR NR NR NR NR NR NR
12 0,101 0,478 0,2 0,060 0,264 0,2 0,992 0,612 1,6 NR NR NR NR NR NR NR NR NR
13 0,115 0,478 0,2 0,060 0,264 0,2 1,028 0,612 1,7 NR NR NR NR NR NR NR NR NR
14 0,112 0,478 0,2 0,082 0,264 0,3 1,026 0,612 1,7 NR NR NR NR NR NR NR NR NR
15 0,115 0,478 0,2 0,060 0,264 0,2 0,741 0,612 1,2 NR NR NR NR NR NR NR NR NR
16 0,112 0,478 0,2 0,058 0,264 0,2 1,121 0,612 1,8 NR NR NR NR NR NR NR NR NR
17 3,335 0,478 7,0 > 4,000 0,264 > 15,2 0,087 0,612 0,1 R 1/640 R 1/80 R 1/16 R 1/8 R 1/32 R 1/16 R 1/8 R 1/16 R 1/8
18 0,128 0,478 0,3 0,065 0,264 0,2 1,008 0,612 1,6 NR NR NR NR NR NR NR NR NR
19 0,115 0,478 0,2 0,067 0,264 0,3 1,008 0,612 1,6 NR NR NR NR NR NR NR NR NR
20 0,115 0,478 0,2 0,063 0,264 0,2 1,043 0,612 1,7 NR NR NR NR NR NR NR NR NR
21 0,110 0,478 0,2 0,062 0,264 0,2 0,838 0,612 1,4 NR NR NR NR NR NR NR NR NR
22 0,120 0,478 0,3 0,092 0,264 0,3 1,034 0,612 1,7 NR NR NR NR NR NR NR NR NR
23 0,135 0,478 0,3 0,064 0,264 0,2 1,032 0,612 1,7 NR NR NR NR NR NR NR NR NR
24 0,118 0,478 0,2 0,063 0,264 0,2 1,072 0,612 1,8 NR NR NR NR NR NR NR NR NR

NR No Reactivo
R Reactivo